影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素研究002.ppt
《影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素研究002.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素研究002.ppt(28页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、1影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素2影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素瓦斯含量等值线底板等高线12-500图 例-475-475-500-825-800-775-750-725-700-675-625-600-575-550-525-50010862468101012144681012343影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素影响煤层瓦斯赋存的主要地质因素#F 4 0F 4 2F 20-1F 5 2F s14 56F s 1 4 2 4F 1 7 0 4F 5F s1F 3 9-5F 3 9-4F 3 9-3F sFs1401F s140 6Fs
2、14 34F s1 43 6F 4 8F s1454F s1 457F1 401F s1421F s1 4 28F 5F s 1 4 5 0F 1 9-2F s14 0 6F 25Fs1402F s 1 4 0 3F s 1 4 1 1F s1 4 3 5F 3 9-1F s 1 4 5 3F s14 07F 1 5 0 3F 1 4 0 9F 2 2F 2 1F s1452F s1 42 2F s 1 4 2 0F 53F s1 4 5 8F s1 4 2 7F s 1 4 2 5F s1 4 2 1F s1 4 2 6F 6F 1 5 0 7F 15 1 8F s1 4 5 1F s1 4
3、30Fs1431F s1 4 3 2F 1 50 8F s1 49 9F s1 4 3 3F 1 5 0 2F s1 4 1 2F 1 2 1 1F 1 9-1F 5 5F s6 4F 1 22 2F 4 6F 1 2 1 4F 1 5 0 5F 1 7 0 1F1 204F 5-1F 20F 2 5F 1 2 1 3F 1 2 1 2F 12 0 2F 1 5 0 1F 5-2F1 2 05F 12 20F 1-1F 1 203F 15 1 6F 12 06F 151 3F 1520F 1 5 1 2F 1201F 1 5 1 1F s 1 4 5 5F 4 9F 9 9F 4 7F 3 9
4、F 247 3 7 3 6 0 5 0 6 5 6 5 6 8 7 0 8 0 7 0 5 0 6 0 7 5 5 0 8 0 505 0 7 0 6 5 4 5 6 0 6 8 80 60 7 06 67 6 6 5 2 0 6 0 605 5 6 0 53 6 46 9 7 3 556 0 7 0 5 0 7 0 4 8 5 3 70 60 5 0 4 5 4 5 5 0 50 7 05 6 7 0 60 7 059 6 45 9 73 50 605 5 55 6 5 4 0 6 0 6 0 7 0 7 0 5 0 07 1 0 0 07 1 5 0 07 2 0 0 07 2 5 0 0
5、7 3 0 0 07 3 5 0 07 4 0 0 07 4 5 0 07 5 0 0 07 5 5 0 07 6 0 0 07 6 5 0 07 7 0 0 07 7 5 0 07 8 0 0 07 8 5 0 07 9 0 0 07 9 5 0 08 0 0 0 08 1 5 0 08 1 0 0 08 0 5 0 03 0 5 0 03 1 0 0 03 1 5 0 03 2 0 0 03 2 5 0 03 3 0 0 03 3 5 0 03 4 0 0 03 4 5 0 03 5 0 0 03 5 5 0 03 6 0 0 03 6 5 0 03 7 0 0 03 7 5 0 03 8
6、 0 0 03 8 5 0 07 0 5 0 07 1 0 0 07 1 5 0 07 2 0 0 07 2 5 0 07 3 0 0 07 3 5 0 07 4 0 0 07 4 5 0 07 5 0 0 07 5 5 0 07 6 0 0 07 6 5 0 07 7 0 0 07 7 5 0 07 8 0 0 07 8 5 0 07 9 0 0 07 9 5 0 08 0 0 0 08 1 5 0 08 1 0 0 08 0 5 0 03 0 5 0 03 1 0 0 03 1 5 0 03 2 0 0 03 2 5 0 03 3 0 0 03 3 5 0 03 4 0 0 03 4 5
7、0 03 5 0 0 03 5 5 0 03 6 0 0 03 6 5 0 03 7 0 0 03 7 5 0 03 8 0 0 03 8 5 0 0-5 00-550-600-65 0-5 0 0-55 0-50 0-550-600-6 50-70 0-73 0-7 00-7 0 0-7 0 0-6 50-7 0 0-6 0 0-500-5 0 0-550-5 50-650-7 0 0-4 00-4 00-400-7 5 0-7 5 0-730-700-73 0-730-7 30-7 00-60 0-5 00-5 5 0-55 0-730-730-6 5 0-650-6 0 0-6 0 0-
8、6 0 0-5 5 0-5 0 0-5 0 0-500-6 0 0-6 0 0-6 0 0-60 0-7 0 0-6 5 0-4 50-400-4 5 0-450-400-45 0-4 50-400-450-4 50-50 0-5 0 0-55 0-650-600-7 3 0-750-7 5 0-80 0-60 0-5 0 0-5 0 0-70 0-730-7 3 01422(3)1432(3)1431(3)1212(3)1221(3)1242(3)1471(3)1241(3)1532(3)1552(3)1512(3)1572(3)1531(3)15211(3)15212(3)1511(3)1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 影响 煤层 瓦斯 主要 地质 因素 研究 002